Men: 0- 0 1- 8 9-11 12-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 
 Women: 0- 0 1- 8 9-11 12-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 
| Overall Female Overall Male & Femal Winners | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Simone Domingue | Youngsville LA | 66 | 20 | 1 | 18:04.8 | 5:50/M | ||
| 2 | Lauren Lange | Erath LA | 1026 | 18 | 2 | 20:41.1 | 6:40/M | ||
| 3 | Tia Sims | Fort Polk LA | 911 | 11 | 3 | 20:51.2 | 6:44/M | ||
| Top | |||||||||
| Female 0 and under | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Patti Reed | 1090 | 0 | 95 | 28:51.3 | 9:18/M | |||
| 2 | Kelli Hemsell | 1011 | 0 | 258 | 35:54.8 | 11:35/M | |||
| 3 | Leslie Menard | 460 | 0 | 290 | 37:32.7 | 12:06/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 1 to 8 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Madeleine Martin | 454 | 4 | 9 | 23:49.2 | 7:41/M | |||
| 2 | Demi Thibodeaux | 246 | 8 | 203 | 33:01.7 | 10:39/M | |||
| 3 | Jacqueline Cloutier | 1031 | 8 | 219 | 33:58.4 | 10:57/M | |||
| 4 | Reese Hernandez | 952 | 6 | 221 | 34:00.0 | 10:58/M | |||
| 5 | Reagan Jackson | 414 | 8 | 335 | 42:59.3 | 13:52/M | |||
| 6 | Cassidy D'Augereau | 345 | 8 | 342 | 44:06.8 | 14:14/M | |||
| 7 | Kathryn Broussard | 28 | 3 | 382 | 48:33.9 | 15:40/M | |||
| 8 | Kayla Hebert | 769 | 7 | 405 | 50:51.1 | 16:24/M | |||
| 9 | Sophia Bosch | 18 | 4 | 410 | 51:44.4 | 16:41/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 9 to 11 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Grace Ahrens | 779 | 10 | 6 | 22:29.7 | 7:15/M | |||
| 2 | Nadia Vreeland | 538 | 11 | 119 | 29:53.0 | 9:38/M | |||
| 3 | Caroline Castro | 619 | 11 | 217 | 33:50.3 | 10:55/M | |||
| 4 | Claire Latiolais | 435 | 11 | 224 | 34:01.7 | 10:58/M | |||
| 5 | Mia Kellman | 1156 | 10 | 242 | 35:03.6 | 11:18/M | |||
| 6 | Chloe Perron | 484 | 9 | 293 | 37:54.9 | 12:14/M | |||
| 7 | Daisy Ardoin | 284 | 10 | 296 | 38:37.7 | 12:27/M | |||
| 8 | Julia Broussard | 34 | 10 | 381 | 48:32.1 | 15:39/M | |||
| 9 | Sage Hebert | 126 | 9 | 387 | 48:36.7 | 15:41/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 12 to 14 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Kristen Hollier | Lafayette M | 690 | 14 | 21 | 24:58.8 | 8:03/M | ||
| 2 | Morganne Guidry | 989 | 14 | 47 | 26:21.7 | 8:30/M | |||
| 3 | Sara Babineaux | 935 | 13 | 49 | 26:34.9 | 8:34/M | |||
| 4 | Ashley Broussard | 316 | 14 | 84 | 28:28.1 | 9:11/M | |||
| 5 | Abigail Breaux | 23 | 13 | 156 | 31:23.8 | 10:07/M | |||
| 6 | Kennedy Broussard | 320 | 13 | 190 | 32:34.9 | 10:30/M | |||
| 7 | Kiley Thibodeaux | 247 | 12 | 202 | 33:00.9 | 10:39/M | |||
| 8 | Marissa Angelle | 830 | 14 | 246 | 35:15.8 | 11:22/M | |||
| 9 | Charlotte Russell | 503 | 13 | 248 | 35:25.6 | 11:25/M | |||
| 10 | Spencer Boudreaux | 1060 | 12 | 265 | 36:07.6 | 11:39/M | |||
| 11 | Kailyn Arabie | 1061 | 12 | 266 | 36:12.9 | 11:41/M | |||
| 12 | Mallory Castro | 620 | 14 | 298 | 38:58.8 | 12:34/M | |||
| 13 | Natalie Chance | 43 | 12 | 412 | 51:46.3 | 16:42/M | |||
| 14 | Mary Chance | 42 | 14 | 414 | 51:54.8 | 16:45/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 15 to 19 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Joanna Lapucha | 166 | 17 | 5 | 22:06.8 | 7:08/M | |||
| 2 | Gracie Rees | 800 | 15 | 15 | 24:31.9 | 7:55/M | |||
| 3 | Morgan Guidry | 682 | 17 | 16 | 24:33.4 | 7:55/M | |||
| 4 | Kelsey Etheredge | 86 | 18 | 17 | 24:50.5 | 8:01/M | |||
| 5 | Cory Etheredge | Lafayette LA | 84 | 18 | 20 | 24:58.4 | 8:03/M | ||
| 6 | Alexis Guillory | 1045 | 15 | 30 | 25:32.9 | 8:14/M | |||
| 7 | Nicolette Roberts | 771 | 16 | 43 | 26:14.3 | 8:28/M | |||
| 8 | Kim Pauken | 1070 | 16 | 45 | 26:15.1 | 8:28/M | |||
| 9 | Valerie Thibodeaux | 1081 | 18 | 68 | 27:29.3 | 8:52/M | |||
| 10 | Lee Harbourt | 895 | 17 | 92 | 28:35.3 | 9:13/M | |||
| 11 | Aimee Fortier | 91 | 18 | 93 | 28:35.8 | 9:13/M | |||
| 12 | Kayla Mecha | 641 | 19 | 122 | 29:56.5 | 9:39/M | |||
| 13 | Rose Calaway | Scott La | 330 | 19 | 126 | 30:22.4 | 9:48/M | ||
| 14 | Heather Ortego | 702 | 16 | 157 | 31:25.9 | 10:08/M | |||
| 15 | Catherine Ishee | 692 | 18 | 188 | 32:33.7 | 10:30/M | |||
| 16 | Leanne Gilder | 854 | 18 | 189 | 32:34.1 | 10:30/M | |||
| 17 | Meghan Kenny | 153 | 17 | 196 | 32:47.5 | 10:35/M | |||
| 18 | Katelyn Hoffpauir | 138 | 15 | 197 | 32:49.4 | 10:35/M | |||
| 19 | Natalie Morck | 863 | 15 | 238 | 34:59.8 | 11:17/M | |||
| 20 | Bailey Russell | 501 | 15 | 255 | 35:50.8 | 11:34/M | |||
| 21 | Alex Darby | 59 | 17 | 282 | 37:00.4 | 11:56/M | |||
| 22 | Lacie Heinen | 943 | 16 | 294 | 38:06.9 | 12:17/M | |||
| 23 | Ashtyn Arabie | 1063 | 15 | 309 | 39:47.3 | 12:50/M | |||
| 24 | Courtney Svendson | 883 | 18 | 325 | 41:24.8 | 13:21/M | |||
| 25 | Emily Svendson | 881 | 19 | 326 | 41:42.1 | 13:27/M | |||
| 26 | Catherine Supple | 521 | 17 | 327 | 41:47.1 | 13:29/M | |||
| 27 | Victoria Vosburg | 262 | 17 | 328 | 41:53.6 | 13:31/M | |||
| 28 | Jillianne Pierce | 487 | 17 | 329 | 42:05.2 | 13:35/M | |||
| 29 | Adele Noel | 195 | 16 | 330 | 42:13.0 | 13:37/M | |||
| 30 | Kaylyn Kelly | 151 | 18 | 333 | 42:32.3 | 13:43/M | |||
| 31 | Jordan Zea | 274 | 16 | 349 | 45:08.7 | 14:34/M | |||
| 32 | Alaina Davis | 1074 | 17 | 350 | 45:30.7 | 14:41/M | |||
| 33 | Allie Johnson | 415 | 16 | 378 | 48:22.9 | 15:36/M | |||
| 34 | Brook Vicknair | 533 | 18 | 400 | 49:40.8 | 16:01/M | |||
| 35 | Jenna Langlinais | 804 | 16 | 415 | 52:18.7 | 16:52/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 20 to 29 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Sarah Delahoussaye | Lafayette LA | 353 | 22 | 12 | 24:11.9 | 7:48/M | ||
| 2 | Juliana Briscoe | Youngsville LA | 315 | 23 | 19 | 24:57.9 | 8:03/M | ||
| 3 | Laura Lachaussee | 157 | 24 | 27 | 25:19.5 | 8:10/M | |||
| 4 | Holly Vaughan | 255 | 28 | 31 | 25:33.3 | 8:15/M | |||
| 5 | Lauren Russo | 506 | 20 | 34 | 25:40.6 | 8:17/M | |||
| 6 | Danielle Hodges | Rayne LA | 136 | 28 | 39 | 25:59.4 | 8:23/M | ||
| 7 | Emily Newman | 961 | 25 | 50 | 26:42.2 | 8:37/M | |||
| 8 | Katherine Roy | 218 | 28 | 58 | 26:57.1 | 8:42/M | |||
| 9 | Heather Ewman | 861 | 28 | 62 | 27:06.1 | 8:45/M | |||
| 10 | Christine Barry | Lafayette LA | 644 | 27 | 69 | 27:38.6 | 8:55/M | ||
| 11 | Angela Leblanc | 965 | 20 | 74 | 27:48.2 | 8:58/M | |||
| 12 | Kristin Laughlin | 439 | 21 | 85 | 28:28.9 | 9:11/M | |||
| 13 | Juliet Williams | Youngsville LA | 267 | 28 | 86 | 28:29.7 | 9:11/M | ||
| 14 | Mandy Thompson | 1009 | 22 | 87 | 28:30.2 | 9:12/M | |||
| 15 | Rachel Witkiewicz | 268 | 27 | 90 | 28:33.5 | 9:13/M | |||
| 16 | Maricarmen Garcia | 1048 | 25 | 97 | 28:58.7 | 9:21/M | |||
| 17 | Marci Vondenstein | 535 | 21 | 98 | 29:01.0 | 9:22/M | |||
| 18 | Erin Judice | 146 | 24 | 100 | 29:10.1 | 9:25/M | |||
| 19 | Nicole Fontenot | 89 | 28 | 104 | 29:30.7 | 9:31/M | |||
| 20 | Natalie Angelle | 3 | 28 | 105 | 29:34.5 | 9:32/M | |||
| 21 | Lorali Lemaire | Opelousas | 445 | 23 | 108 | 29:35.5 | 9:33/M | ||
| 22 | Angie Bacque | 292 | 23 | 112 | 29:41.4 | 9:35/M | |||
| 23 | Lindsey Foley | Breaux Bridge LA | 605 | 27 | 114 | 29:45.4 | 9:36/M | ||
| 24 | Jennifer Rock | 500 | 29 | 117 | 29:52.1 | 9:38/M | |||
| 25 | Megan Segura | 512 | 25 | 118 | 29:52.4 | 9:38/M | |||
| 26 | Alexandra Angele | 829 | 21 | 120 | 29:53.3 | 9:38/M | |||
| 27 | Jynna Bellard | Church Point LA | 889 | 28 | 123 | 29:59.8 | 9:40/M | ||
| 28 | Simone Angele | 831 | 20 | 124 | 30:12.8 | 9:45/M | |||
| 29 | Loree Altazan | 981 | 29 | 125 | 30:13.1 | 9:45/M | |||
| 30 | Elizabeth Johnson | 417 | 28 | 133 | 30:33.6 | 9:51/M | |||
| 31 | Tiffany Clemency | 906 | 29 | 136 | 30:37.9 | 9:53/M | |||
| 32 | Jenna Hagendorfer | 117 | 22 | 138 | 30:41.2 | 9:54/M | |||
| 33 | Hanah Cross | 850 | 27 | 140 | 30:42.5 | 9:54/M | |||
| 34 | Clare Svendson | 793 | 21 | 141 | 30:42.9 | 9:54/M | |||
| 35 | Keri Judice | 147 | 28 | 142 | 30:48.6 | 9:56/M | |||
| 36 | Frances Chretien | 335 | 28 | 144 | 30:56.7 | 9:59/M | |||
| 37 | April Schendel | 603 | 29 | 145 | 30:57.4 | 9:59/M | |||
| 38 | Lauren Camel | 38 | 23 | 146 | 30:59.4 | 10:00/M | |||
| 39 | Laci Saunders | Lafayette LA | 1037 | 23 | 148 | 31:05.6 | 10:02/M | ||
| 40 | Erinn York | 272 | 26 | 149 | 31:10.4 | 10:03/M | |||
| 41 | Ashtyn Walters | Lafayette LA | 1089 | 23 | 150 | 31:11.1 | 10:04/M | ||
| 42 | Ginny Hines | Lafayette LA | 843 | 20 | 151 | 31:11.5 | 10:04/M | ||
| 43 | Kristen Broussard | 604 | 23 | 163 | 31:30.5 | 10:10/M | |||
| 44 | Katrina Broussard | Lafayette LA | 32 | 23 | 164 | 31:31.0 | 10:10/M | ||
| 45 | Stacey Picou | 200 | 22 | 165 | 31:31.6 | 10:10/M | |||
| 46 | Casey Turner | 611 | 26 | 166 | 31:32.4 | 10:10/M | |||
| 47 | Katie Frayard | 372 | 28 | 168 | 31:37.3 | 10:12/M | |||
| 48 | Danielle Blanchet | Lafayette LA | 557 | 27 | 171 | 31:49.8 | 10:16/M | ||
| 49 | Megan Dupuy | 825 | 25 | 177 | 32:00.7 | 10:19/M | |||
| 50 | Mandie Pierce | 201 | 21 | 185 | 32:27.0 | 10:28/M | |||
| 51 | Sandi Ledet | Lafayette LA | 171 | 27 | 187 | 32:31.1 | 10:29/M | ||
| 52 | Patricia Hoffpauir | 569 | 25 | 193 | 32:45.2 | 10:34/M | |||
| 53 | Dione Savoy | 507 | 27 | 198 | 32:50.4 | 10:35/M | |||
| 54 | Claire Broussard | 777 | 21 | 200 | 32:56.4 | 10:37/M | |||
| 55 | Ashley Delahoussaye | Lafayette LA | 351 | 27 | 201 | 32:57.4 | 10:38/M | ||
| 56 | Brandi Wirth | 1036 | 24 | 207 | 33:18.4 | 10:45/M | |||
| 57 | April Mire | 192 | 27 | 208 | 33:22.2 | 10:46/M | |||
| 58 | Michelle Judice | 907 | 21 | 209 | 33:30.1 | 10:48/M | |||
| 59 | Trisha Suire | 520 | 20 | 211 | 33:34.4 | 10:50/M | |||
| 60 | Summer Hemsell | 1007 | 22 | 213 | 33:39.7 | 10:51/M | |||
| 61 | Brittany Landry | 841 | 20 | 220 | 33:59.2 | 10:58/M | |||
| 62 | Amy Sydboten | 237 | 21 | 234 | 34:32.4 | 11:08/M | |||
| 63 | Alison Rogers | 1165 | 28 | 236 | 34:52.6 | 11:15/M | |||
| 64 | Amy Perrin | 483 | 22 | 239 | 35:01.0 | 11:18/M | |||
| 65 | Erin Boudreaux | 313 | 29 | 241 | 35:02.4 | 11:18/M | |||
| 66 | Jessica Zea | 273 | 25 | 243 | 35:04.7 | 11:19/M | |||
| 67 | Lacie Chappuis | 46 | 27 | 245 | 35:12.6 | 11:21/M | |||
| 68 | Virginia Fuselier | 888 | 27 | 247 | 35:16.1 | 11:23/M | |||
| 69 | Leslie Briscoe | Lafayette LA | 25 | 28 | 249 | 35:26.0 | 11:26/M | ||
| 70 | Kellee Fell | Scott LA | 1028 | 27 | 253 | 35:41.2 | 11:31/M | ||
| 71 | Jessica Willis | Youngsville LA | 815 | 21 | 254 | 35:50.2 | 11:34/M | ||
| 72 | Victoria Benoit | Lafayette | 995 | 24 | 269 | 36:22.2 | 11:44/M | ||
| 73 | Tyra Meehan | 1167 | 28 | 271 | 36:31.6 | 11:47/M | |||
| 74 | Barrie Patin | 475 | 21 | 272 | 36:34.1 | 11:48/M | |||
| 75 | Heidi Delcambre | 354 | 23 | 273 | 36:35.0 | 11:48/M | |||
| 76 | Valerie Guidry | 391 | 28 | 276 | 36:37.1 | 11:49/M | |||
| 77 | Jessica Barattini | 966 | 28 | 283 | 37:01.1 | 11:56/M | |||
| 78 | Hannah Gerard | 103 | 22 | 284 | 37:01.4 | 11:56/M | |||
| 79 | Mary Payne | 580 | 21 | 292 | 37:52.5 | 12:13/M | |||
| 80 | Ali Claudet | 336 | 22 | 295 | 38:31.5 | 12:25/M | |||
| 81 | Felecia Angelle | 672 | 23 | 299 | 39:01.3 | 12:35/M | |||
| 82 | Melissa Hebert | 124 | 24 | 302 | 39:17.1 | 12:40/M | |||
| 83 | Heather Louviere | 449 | 22 | 306 | 39:40.4 | 12:48/M | |||
| 84 | Adirenne Stewart | 856 | 29 | 310 | 39:49.2 | 12:51/M | |||
| 85 | Amber Hymel | Lafayette LA | 714 | 28 | 311 | 39:55.2 | 12:53/M | ||
| 86 | Amy Guillory | 685 | 25 | 312 | 39:58.8 | 12:54/M | |||
| 87 | Claire Patterson | 632 | 21 | 313 | 40:05.3 | 12:56/M | |||
| 88 | Erin Leach | 625 | 21 | 314 | 40:16.6 | 12:59/M | |||
| 89 | Shawtell Thibodeaux | 795 | 24 | 317 | 40:56.9 | 13:12/M | |||
| 90 | Heather Thibodeaux | 797 | 25 | 318 | 40:57.5 | 13:13/M | |||
| 91 | Shandi Romero | Delcambre LA | 796 | 26 | 319 | 41:01.6 | 13:14/M | ||
| 92 | Kasey George | Lafayette LA | 102 | 26 | 321 | 41:18.0 | 13:19/M | ||
| 93 | Lindsey Fournerat | 92 | 26 | 322 | 41:19.8 | 13:20/M | |||
| 94 | Stacy Devilbiss | 908 | 23 | 323 | 41:20.2 | 13:20/M | |||
| 95 | Cheryl Smith | 583 | 28 | 331 | 42:13.2 | 13:37/M | |||
| 96 | Franna Edmond | 366 | 27 | 336 | 43:12.8 | 13:56/M | |||
| 97 | Parris Courville | 1066 | 22 | 337 | 43:18.3 | 13:58/M | |||
| 98 | Kaylyn Huval | 1065 | 22 | 339 | 43:41.5 | 14:05/M | |||
| 99 | Mignon Landry | Lafayette LA | 433 | 26 | 340 | 43:45.4 | 14:07/M | ||
| 100 | Shelby Credeur | 54 | 27 | 341 | 44:03.7 | 14:13/M | |||
| 101 | Paula Cormier | 51 | 28 | 344 | 44:48.0 | 14:27/M | |||
| 102 | Stephanie Aldridge | 276 | 24 | 352 | 46:01.3 | 14:51/M | |||
| 103 | Rebecca Gauthier | 101 | 26 | 355 | 46:21.2 | 14:57/M | |||
| 104 | Julia Reed | 849 | 23 | 356 | 46:37.2 | 15:02/M | |||
| 105 | Emily Thibodaux | 713 | 28 | 358 | 46:38.4 | 15:03/M | |||
| 106 | Allison Leach | 631 | 25 | 359 | 46:39.0 | 15:03/M | |||
| 107 | Crystal Hollier | 141 | 27 | 363 | 47:08.4 | 15:12/M | |||
| 108 | Taylor Hise | 132 | 22 | 364 | 47:09.2 | 15:13/M | |||
| 109 | Bradford Habetz | 116 | 20 | 379 | 48:23.2 | 15:36/M | |||
| 110 | Michelle Broussard | Carencro LA | 322 | 29 | 385 | 48:35.1 | 15:40/M | ||
| 111 | Morgan Habetz | 115 | 22 | 389 | 48:39.7 | 15:42/M | |||
| 112 | Kristen Dupre | 363 | 24 | 392 | 49:03.7 | 15:49/M | |||
| 113 | Jenny Dewhirst | 359 | 23 | 398 | 49:26.0 | 15:57/M | |||
| 114 | Tammy Payne | 477 | 21 | 403 | 50:35.3 | 16:19/M | |||
| Top | |||||||||
| Female 30 to 39 | |||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Time | Pace | ||
| 1 | Olivia Girouard | Kaplan LA | 105 | 37 | 4 | 21:31.5 | 6:56/M | ||
| 2 | Tina Fontenot | Lafayette LA | 369 | 39 | 7 | 23:08.8 | 7:28/M | ||
| 3 | Amy Leblanc | 1055 | 35 | 8 | 23:27.6 | 7:34/M | |||
| 4 | Holly Hagle | Erath LA | 998 | 30 | 11 | 24:00.8 | 7:45/M | ||
| 5 | Lindy Blevins | 15 | 30 | 13 | 24:18.5 | 7:50/M | |||
| 6 | Tanya Ardoin | 285 | 30 | 14 | 24:20.4 | 7:51/M | |||
| 7 | Shelly Hebert | Lafayette LA | 568 | 38 | 23 | 25:03.1 | 8:05/M | ||
| 8 | Margie Morgan | 838 | 34 | 24 | 25:12.7 | 8:08/M | |||
| 9 | Olivia Regard | 209 | 34 | 25 | 25:14.4 | 8:08/M | |||
| 10 | Ashley Fontenot | Houma LA | 367 | 30 | 26 | 25:18.1 | 8:10/M | ||
| 11 | Denise Kidder | Lafayette LA | 426 | 34 | 29 | 25:32.2 | 8:14/M | ||
| 12 | Emily Thomas | 249 | 32 | 32 | 25:36.7 | 8:15/M | |||
| 13 | Robyn Stockstill | 711 | 36 | 33 | 25:37.2 | 8:16/M | |||
| 14 | Kristi Tully | Broussard LA | 529 | 37 | 38 | 25:57.1 | 8:22/M | ||
| 15 | Amy Braun | 649 | 39 | 41 | 26:02.7 | 8:24/M | |||
| 16 | Mollie Saucier | Lafayette LA | 222 | 30 | 46 | 26:17.0 | 8:29/M | ||
| 17 | Susan Azar | Lafayette LA | 1077 | 35 | 48 | 26:31.1 | 8:33/M | ||
| 18 | Wendy Richard | 496 | 38 | 51 | 26:45.9 | 8:38/M | |||
| 19 | Courtney Babineaux | Youngsville LA | 937 | 38 | 52 | 26:46.9 | 8:38/M | ||
| 20 | Sarah Hitchcock | 788 | 38 | 54 | 26:51.2 | 8:40/M | |||
| 21 | Mary Quoyeser | 664 | 39 | 55 | 26:52.3 | 8:40/M | |||
| 22 | Tricia Campbell | 332 | 37 | 56 | 26:55.2 | 8:41/M | |||
| 23 | Dolly Calais | 326 | 31 | 59 | 26:58.4 | 8:42/M | |||
| 24 | Maria Hugonin | Lafayette LA | 572 | 34 | 60 | 26:58.7 | 8:42/M | ||
| 25 | Faith Garbett | Lafayette LA | 99 | 32 | 63 | 27:08.6 | 8:45/M | ||
| 26 | Jaime Fruge | Lafayette LA | 380 | 32 | 66 | 27:17.7 | 8:48/M | ||
| 27 | Tori Louviere | 698 | 33 | 70 | 27:39.9 | 8:55/M | |||
| 28 | Penny Ayo | 674 | 32 | 71 | 27:42.3 | 8:56/M | |||
| 29 | Cynthia Trahan | 1080 | 35 | 72 | 27:44.3 | 8:57/M | |||
| 30 | Natalie Broussard | Lafayette LA | 1079 | 33 | 73 | 27:46.0 | 8:57/M | ||
| 31 | Dene' Dauzat | Sunset LA | 61 | 30 | 76 | 27:56.6 | 9:01/M | ||
| 32 | Suzanne Mayard | 177 | 30 | 77 | 28:05.1 | 9:04/M | |||
| 33 | Kallen Belanger | 12 | 38 | 79 | 28:16.4 | 9:07/M | |||
| 34 | Jeannie Palton | 1034 | 34 | 81 | 28:21.6 | 9:09/M | |||
| 35 | Maria Mendoza | Lafayette LA | 461 | 38 | 82 | 28:23.9 | 9:09/M | ||
| 36 | Sandi Stewart | 653 | 39 | 88 | 28:32.4 | 9:12/M | |||
| 37 | Jill Leblanc | Broussard LA | 693 | 35 | 91 | 28:33.9 | 9:13/M | ||
| 38 | Jennifer Joseph | 593 | 37 | 94 | 28:36.2 | 9:14/M | |||
| 39 | Leslie Doucet | 624 | 38 | 96 | 28:52.0 | 9:19/M | |||
| 40 | Jocelyn Torpy | 525 | 32 | 103 | 29:28.9 | 9:30/M | |||
| 41 | Nikki Thevis | Broussard LA | 242 | 39 | 106 | 29:34.8 | 9:32/M | ||
| 42 | Dana Domingue | 360 | 33 | 107 | 29:35.2 | 9:33/M | |||
| 43 | Allyson Womack | Youngsville LA | 269 | 33 | 109 | 29:37.3 | 9:33/M | ||
| 44 | Jane Leblanc | 750 | 32 | 110 | 29:39.4 | 9:34/M | |||
| 45 | Jennifer Mouton | Lafayette LA | 578 | 38 | 111 | 29:40.9 | 9:34/M | ||
| 46 | Dottie Perry | 485 | 30 | 113 | 29:43.7 | 9:35/M | |||
| 47 | Christy Singleton | 703 | 34 | 115 | 29:45.8 | 9:36/M | |||
| 48 | Larae Prejean | 781 | 32 | 116 | 29:49.0 | 9:37/M | |||
| 49 | Gabrielle Dunbar | 1091 | 34 | 121 | 29:54.0 | 9:39/M | |||
| 50 | Tori Laprarie | 573 | 38 | 129 | 30:27.1 | 9:49/M | |||
| 51 | Tiffany Moewno | 577 | 38 | 130 | 30:31.4 | 9:51/M | |||
| 52 | Amy Delcambre | 1164 | 35 | 131 | 30:32.4 | 9:51/M | |||
| 53 | Christina Hurley | 408 | 32 | 134 | 30:35.3 | 9:52/M | |||
| 54 | Melissa Menard | Rayne LA | 1115 | 39 | 135 | 30:36.1 | 9:52/M | ||
| 55 | Sandi Hernandez | Broussard LA | 403 | 32 | 152 | 31:19.9 | 10:06/M | ||
| 56 | Alison Landry | Youngsville LA | 431 | 38 | 154 | 31:21.2 | 10:07/M | ||
| 57 | Lindsey Keely | 150 | 32 | 155 | 31:22.9 | 10:07/M | |||
| 58 | Mary Decuir | 551 | 37 | 158 | 31:26.3 | 10:08/M | |||
| 59 | Angie Thibodeaux | 245 | 38 | 159 | 31:26.8 | 10:08/M | |||
| 60 | Nicole Manser | Lafayette LA | 176 | 38 | 161 | 31:28.9 | 10:09/M | ||
| 61 | Sunny Lena | 607 | 34 | 167 | 31:33.0 | 10:11/M | |||
| 62 | Amy Mayer | 178 | 34 | 169 | 31:37.8 | 10:12/M | |||
| 63 | Celeste White | 266 | 31 | 170 | 31:46.0 | 10:15/M | |||
| 64 | Susan Aurich | Lafayette LA | 288 | 33 | 173 | 31:52.2 | 10:17/M | ||
| 65 | Janee' Garber | 98 | 34 | 174 | 31:52.6 | 10:17/M | |||
| 66 | Ashley Martin | Lafayette LA | 452 | 36 | 176 | 31:56.4 | 10:18/M | ||
| 67 | Monica Matte | 1035 | 36 | 178 | 32:02.5 | 10:20/M | |||
| 68 | Toria Burrell | Carencro | 325 | 32 | 179 | 32:04.6 | 10:21/M | ||
| 69 | Ursula Toten | 250 | 33 | 180 | 32:05.9 | 10:21/M | |||
| 70 | Monique Degeyter | 1075 | 38 | 181 | 32:14.0 | 10:24/M | |||
| 71 | Beneth Arceneaux | Broussard LA | 5 | 33 | 183 | 32:15.9 | 10:24/M | ||
| 72 | Mirna Calix | Lafayette LA | 37 | 30 | 184 | 32:26.5 | 10:28/M | ||
| 73 | Trisha Tourney | 526 | 33 | 192 | 32:42.5 | 10:33/M | |||
| 74 | Summer Marullo | Lafayette LA | 456 | 33 | 194 | 32:45.9 | 10:34/M | ||
| 75 | Catherine Muratori | 468 | 36 | 204 | 33:10.6 | 10:42/M | |||
| 76 | Karen Jenkins | Sunset | 784 | 38 | 205 | 33:13.0 | 10:43/M | ||
| 77 | Jodie McBride | 457 | 33 | 206 | 33:13.6 | 10:43/M | |||
| 78 | Stephanie Suire | 840 | 35 | 210 | 33:30.8 | 10:48/M | |||
| 79 | Staci Powell | Youngsville LA | 1003 | 33 | 214 | 33:40.0 | 10:52/M | ||
| 80 | Kimberly Biggerstaff | 304 | 37 | 216 | 33:49.1 | 10:55/M | |||
| 81 | Polly Hernandez | 954 | 39 | 222 | 34:00.4 | 10:58/M | |||
| 82 | Jennifer Landry | Youngsville LA | 160 | 32 | 223 | 34:00.8 | 10:58/M | ||
| 83 | Lonna Terro | 918 | 37 | 226 | 34:06.2 | 11:00/M | |||
| 84 | Aimee' Menard | 185 | 32 | 227 | 34:25.8 | 11:06/M | |||
| 85 | Keisha Castille | 334 | 32 | 228 | 34:26.9 | 11:06/M | |||
| 86 | Briggette Richard | 494 | 32 | 232 | 34:30.7 | 11:08/M | |||
| 87 | Emily Hamner | Lafayette LA | 118 | 31 | 233 | 34:32.0 | 11:08/M | ||
| 88 | Heatha Leroy | 973 | 32 | 235 | 34:43.0 | 11:12/M | |||
| 89 | Amy Pellerin | 479 | 32 | 237 | 34:56.6 | 11:16/M | |||
| 90 | Blake Valdetero | 530 | 34 | 240 | 35:01.9 | 11:18/M | |||
| 91 | Janeen Lefort | Lafayette LA | 172 | 36 | 244 | 35:10.4 | 11:21/M | ||
| 92 | Brooke Hebert | 1000 | 31 | 250 | 35:30.9 | 11:27/M | |||
| 93 | Casey Broussard | 35 | 34 | 251 | 35:36.6 | 11:29/M | |||
| 94 | Bernadette Evitt | 1056 | 34 | 252 | 35:38.3 | 11:30/M | |||
| 95 | Melanie Broussard | 321 | 34 | 257 | 35:53.5 | 11:35/M | |||
| 96 | Connie Veazey | 256 | 34 | 260 | 35:55.7 | 11:35/M | |||
| 97 | Lauren Lynch | 450 | 34 | 261 | 35:56.3 | 11:35/M | |||
| 98 | Jennifer Thompson | 982 | 34 | 262 | 36:03.5 | 11:38/M | |||
| 99 | Stephanie Fournet | 371 | 38 | 264 | 36:05.2 | 11:38/M | |||
| 100 | Kelly Spurgeon | 584 | 30 | 268 | 36:21.0 | 11:44/M | |||
| 101 | Sarah Barbato | 776 | 30 | 278 | 36:44.3 | 11:51/M | |||
| 102 | Stephanie Darce | 60 | 37 | 279 | 36:48.2 | 11:52/M | |||
| 103 | Jennifer Douet | 70 | 38 | 280 | 36:48.9 | 11:52/M | |||
| 104 | Jamie Courville | 341 | 33 | 285 | 37:04.2 | 11:57/M | |||
| 105 | Linda Bruno | 670 | 39 | 286 | 37:14.4 | 12:01/M | |||
| 106 | Rachel Just | 424 | 37 | 291 | 37:50.8 | 12:12/M | |||
| 107 | Amy Castro | 622 | 34 | 297 | 38:55.1 | 12:33/M | |||
